Прайс

альтернативный текстСкачать прайс 2024 год




ООО «НерудТехСервис»




ИНН 5948046686 ОГРН 1155958023430




г. Пермь, ул. Деревообделочная 3Б




телефон: 271-03-04; E-mail : ntsperm@yandex.ru



Для организаций и физических лиц
оформляем договор/расчет наличный, безналичный/НДС, без НДС
Наименование продукции Насыпная плотность Цена с НДС, руб.
за 1 тн
ПГС (содержание гравия 10%) 1.6 390.00
ПГС (содержание гравия 15-30%) 1.6 450.00
ОПГС (содержание гравия до 85%)  1.6 500.00
Песок для отсыпки (Мкр=1,0) 1.6 400.00
Песок мелкий кладочный (Мкр=1,0) 1.6 500.00
Песок мелкий кладочный (Мкр=1,0) для песочниц 1.6 480.00
Песок средний (Модуль крупности = 2,0) 1.6 650.00
Порода Размер камня (фракция) Марка прочности Насыпная плотность Цена
Гравий 5-20 мм М 600 1.9 1100.00
20-40 мм М 600 1.9 1000.00
Щебень гравийный 5-20 мм М 600 1.9 1400.00
Отсев гравийный 0-5 мм М 600 1.6 750.00
Щебень известняковый 20-40 мм М 400 1.4 1300.00
40-70 мм М 400 1.4 1300.00
Щебень доломитовый 5-20 мм М 1000 1.5 1950.00
20-40 мм   М 1000 1.5 1850.00
40-70 мм М 1000 1.5 1850.00
Отсев доломитовый 0-5 мм М 1000 1.5 1500.00
Щебень гранитный 5-20 мм М 1400 1.6 2150.00
20-40 мм М 1200 1.6 1850.00
40-70 мм М 1400 1.6 1900.00
Отсев гранитный 0-5 мм М 1400 1.6 1750.00
Смесь пескосоляная договорная
Уголь договорная
Аренда спецтехники Грузоподъемность Объем кузова Цена
VOLVO FM TRUCK 6x4 самосвал 30 тн 20 м3 договорная
IVEKO TRAKER AD3
30 тн 20 м3 договорная
Аренда спецтехники трактор-погрузчик * минимум 4 часа договорная
01/07/2024